“RESULTADOS” Twisted – 9transport Scooter contest: Vilanova i la geltrú!
Categoria “Amateur” – 31 ParticipantesNombre i apellidos | Juez 1 | Juez 2 | Mediana | Posicion |
Pepe Tomeu | 80 | 80 | 80 | 1º |
Oriol Vilalta | 80 | 75 | 77,5 | 2º |
Damià Aranzo | 75 | 75 | 75 | 3º |
Jan Vallvardú | 75 | 70 | 72,5 | 4º |
Santi Prats | 70 | 70 | 70 | 5º |
Aron Guerra | 65 | 65 | 65 | 6º |
Ricard Fontcuberta | 60 | 60 | 60 | 7º |
Sergi Silvestre | 55 | 55 | 55 | 8º |
Pere Grau | 65 | 40 | 52,5 | 9º |
Juan Eduardo | 55 | 50 | 52,5 | 9º |
Jueces: Kevin Sanchez y Ferran Grau
Podium Amateur:
1st – Pepe Tomeu “Manillar 9tr Ltd. Edition”!
2nd – Oriol Vilalta “Rueda 100mm. 9transport”
3rd – Damià Aranzo “Camiseta 9tr I (L) Scooter”
Categoria “Intermig” – 12 Participantes
Nombre i apellidos | Juez 1 | Juez 2 | Juez 3 | Puntuacion Final | Posicion |
Gerard Vega | 90 | 100 | 95 | 95 | 1º |
Marc Morera | 85 | 80 | 90 | 85 | 2º |
Aleix Aguilar | 85 | 80 | 80 | 81,6 | 3º |
Cesar Tasias | 80 | 80 | 80 | 80 | 4º |
Juan Manuel Orozco | 80 | 70 | 75 | 75 | 5º |
Albert Mestre | 60 | 70 | 80 | 70 | 6º |
Marc Gomez | 65 | 70 | 60 | 65 | 7º |
Esteve Aymat | 60 | 65 | 55 | 60 | 8º |
Victor Tomas | 55 | 60 | 65 | 60 | 8º |
Dani Cardona | 65 | 55 | 55 | 58,3 | 10º |
Pol Roman | 55 | 65 | 55 | 58,3 | 10º |
Arnau Torra | 55 | 50 | 60 | 55 | 12º |
Jueces: Victor Campmany, Ferran Grau y Kevin Sanchez
Podium “Intermig”:
1st – Gerard Vega “SCS 9transport”!
2nd – Marc Morera “Manillar 9transport Pro”
3rd – Aleix Aguilar “Una rueda Eagle-Sport 110mm.”
Categoria “PRO” – 9 Participantes
Nombre i apellidos | Juez 1 | Juez 2 | Juez 3 | Puntuacion Final | Posicion |
Victor Campmany | 90 | 95 | 90 | 91,6 | 1º |
Javi Trepat | 80 | 90 | 85 | 85 | 2º |
Marc Pauls | 90 | 85 | 75 | 83,3 | 3º |
Kevin Sanchez | 80 | 80 | 80 | 80 | 4º |
Miguel Morales | 75 | 80 | 75 | 76,6 | 5º |
Balthazar Neveu | 80 | 75 | 70 | 75 | 6º |
Carles Monné | 75 | 75 | 75 | 75 | 6º |
Joan Costa | 70 | 75 | 70 | 73,3 | 8º |
Adri Torres | 65 | 50 | 60 | 65 | 9º |
Jueces: Angel Lluelles, Ferran Grau y Pol Aceña
Podium “PRO”:
1st – Victor Campmany “Razor Ultra Pro Complete Scooter”!
2nd – Javi Trepat “Manillar 9transport Pro”
3rd – Marc Pauls “SCS 9transport”
"Best Trick Contest": Backflip No-hands - Kevin Sanchez "Chaqueta Dickies (140€) + 50€ Cash Money
hola soy un aficionado al scooter i poreso os pregunto si son buenas las ruedas eagle?
ResponderEliminarlas mejores, sin duda alguna haha! Y las pioneras!
ResponderEliminar